สปอร์ติ้ง บี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอฟ เบนฟิก้า (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อโมร่า (ญ) | 1-2 | บราก้า บี (ญ) |
เอฟซี ทิร์เซนส์ (ญ) | 2-4 | ซีเอ อูเรียนเซ่ (ญ) |
วิตอเรีย เอสซี (ญ) | 3-0 | ริโอ อเว (ญ) |
ยูอาร์ คาดิมา(ญ) | 1-3 | เกีย (ญ) |
สปอร์ติ้ง บี (ญ) | 0-1 | ซีเอฟ เบนฟิก้า (ญ) |
เอดี ปาสเตส (ญ) | 1-4 | เอสซี ริโอ ทินโต (ญ) |